FREE Delivery on Microphone Orders Above 2000 LE
Currency
Language 
English

| Brand | EV | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Power Rating (Program) | 1000 W | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Impedance | 8 Ω | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Maximum Peak SPL | 134 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Frequency Response | (-3 db)56 - 18000 Hz, (-10 db) 44 - 20000 Hz | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Connectors | Parallel Neutrik® NL4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Specification |
|